

事業所概要
| 事業所名 | デイサービス ブロンディ |
|---|---|
| 所在地 | 〒030-0843 青森県青森市浜田1-6-1 |
| TEL | 017-739-5514 |
| 営業日 | 月曜日~土曜日 |
| 休業日 | 日曜・祝日、12/29~1/3 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供時間 | 9:00~16:00 |
| 利用定員 | 1日10名 |
通所サービス利用料(1回分)
| 介護度 | 3時間以上5時間未満 | 5時間以上7時間未満 | 7時間以上9時間未満 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 464円 | 705円 | 815円 |
| 要介護2 | 533円 | 831円 | 958円 |
| 要介護3 | 600円 | 957円 | 1,108円 |
| 要介護4 | 668円 | 1,082円 | 1,257円 |
| 要介護5 | 734円 | 1,208円 | 1,405円 |
| 入浴介助加算 | 50円 | ||
| 口腔機能向上加算 | 150円(月2回まで) | ||
| 個別機能訓練加算 | 42円 | ||
| 若年性認知症受入加算算 | 60円 | ||
介護予防通所サービス利用料(1回分)
| 介護予防通所サービス利用料(1ヶ月) | |
|---|---|
| 要介護1 | 2,115円 |
| 要介護2 | 4,236円 |
| 口腔機能向上加算 | 150円 |
| 運動器機能向上加算 | 225円 |
| 口腔・運動器機能向上加算 | 480円 |
その他
- 昼食代:500円
- おむつ代:200円(当事業所備品使用の場合)
- レクリエーション材料代:実費








